In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de contracten die de behandelaars hebben met zorgverzekeraars.
| Zorgverzekeraar | M. Vioen-Kolsteren | M. Holtermans | M.H. Bakker | M. Boven |
|---|---|---|---|---|
| VGZ/ IZZ/ Trias | ja | nee | ja | ja |
| CZ /OHRA /Nationale Nederlanden | ja | nee | ja | ja |
| Zilveren Kruis/ Achmea | ja | ja | ja | ja |
| Menzis groep | nee | ja | nee | nee |
| ASR | ja | ja | ja | ja |
| Zorg en Zekerheid | ja | nee | ja | nee |
| DSW | ja | ja | ja | ja |
| Salland | ja | nee | ja | nee |
| ONVZ | ja | nee | ja | ja |
| Caresq | ja | nee | ja | ja |
Hieronder vindt u links naar websites van zorgverzekeraars.